Тарифы на подключение каналов
Цена указана за один канал в месяц. Канал — это один аккаунт мессенджера или соцсети. Работа агента оплачивается отдельно, ниже.
| Канал | Тариф | Цена | Писать первым | Диалогов в месяц | Групповые чаты | Расшифровка аудио |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | 1 000 ₽в месяц | Можно | 50 | Нет | Нет | |
| INBOX | 2 000 ₽в месяц | Нельзя | 500 | Нет | Нет | |
| PRO | 4 000 ₽в месяц | Можно | 500 | Да | Нет | |
| MAX | 6 000 ₽в месяц | Можно | Безлимит | Да | Да | |
| WhatsApp Business APIединый тариф | ||||||
| WABA | 6 000 ₽в месяц | Можно | Безлимит | — | Да | |
| MAXновый | ||||||
| START | 1 000 ₽в месяц | Можно | 50 | Да | Нет | |
| INBOX | 2 000 ₽в месяц | Нельзя | 500 | Да | Нет | |
| PRO | 4 000 ₽в месяц | Можно | 500 | Да | Нет | |
| MAX | 6 000 ₽в месяц | Можно | Безлимит | Да | Да | |
| MAX Botновый | ||||||
| FREE | 0 ₽в месяц | Нельзя | 500 | — | Нет | |
| MAX | 4 000 ₽в месяц | Нельзя | Безлимит | — | Да | |
| Telegram | ||||||
| START | 1 000 ₽в месяц | Можно | 50 | Да | Нет | |
| INBOX | 2 000 ₽в месяц | Нельзя | 500 | Да | Нет | |
| PRO | 4 000 ₽в месяц | Можно | 500 | Да | Нет | |
| MAX | 6 000 ₽в месяц | Можно | Безлимит | Да | Да | |
| Telegram Bot | ||||||
| FREE | 0 ₽в месяц | Нельзя | 500 | — | Нет | |
| MAX | 4 000 ₽в месяц | Нельзя | Безлимит | — | Да | |
| ВКонтакте | ||||||
| FREE | 0 ₽в месяц | Нельзя | 500 | — | Нет | |
| MAX | 4 000 ₽в месяц | Нельзя | Безлимит | — | Да | |
| Авито | ||||||
| INBOX | 2 000 ₽в месяц | Нельзя | 500 | — | Нет | |
| MAX | 4 000 ₽в месяц | Нельзя | Безлимит | — | Нет | |
| Instagram* | ||||||
| INBOX | 2 000 ₽в месяц | Нельзя | 500 | — | Нет | |
| MAX | 4 000 ₽в месяц | Нельзя | Безлимит | — | Да | |
| Viber | ||||||
| START | 1 000 ₽в месяц | Можно | 50 | Нет | Нет | |
| INBOX | 2 000 ₽в месяц | Нельзя | 500 | Нет | Нет | |
| PRO | 4 000 ₽в месяц | Можно | 500 | Нет | Нет | |
| MAX | 6 000 ₽в месяц | Можно | Безлимит | Нет | Да | |
Оплата за использование
Подписка на канал и работа агента считаются отдельно
Диалоги тарифицируются по токенам, звонки — по минутам.
Подписка на голосового агента
10 000 ₽ / месяц
Вся сумма подписки зачисляется на баланс и расходуется на минуты разговоров и токены. Ничего не сгорает впустую: платите за подписку — получаете эквивалент на счёт.
Входящие токены900 ₽
Всё, что агент получает на вход: сообщение клиента, история диалога, база знаний.
Исходящие токены2 500 ₽
Ответы, которые агент генерирует и отправляет клиенту.
Минуты звонковот 10 ₽ за минуту
Итоговая ставка зависит от выбранного голоса агента.
Примечания
- WhatsApp Business API: требуется пополнение баланса для оплаты исходящих сессий. Стоимость зависит от страны и категории шаблона.
- MAX: подключается по той же схеме, что WhatsApp и Telegram — четыре тарифа на канал плюс отдельный тариф на бота. Первые 3 дня бесплатно.
- Viber: с 13.12.2024 сервис заблокирован на территории РФ и может работать нестабильно.
- Диалог: переписка, в которой было хотя бы одно исходящее сообщение. Счётчик обновляется 1 числа каждого месяца.
Скидки при предоплате
6 месяцев−10%
1 год−20%